<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de l'Agence Infinity Com &#187; entreprises</title>
	<atom:link href="http://blog.ic-maroc.com/tag/entreprises/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ic-maroc.com</link>
	<description>Agence de communication , Solutions Web , Evenementiel et incentive</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 14:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sept prévisions pour l’open source en 2009</title>
		<link>http://blog.ic-maroc.com/open-source/sept-previsions-pour-l%e2%80%99open-source-en-2009</link>
		<comments>http://blog.ic-maroc.com/open-source/sept-previsions-pour-l%e2%80%99open-source-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 03:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ic-maroc.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[2008 a été une année riche en événements et en percées décisives pour de nombreux éditeurs open source, et 2009 le sera davantage, notamment en termes d&#8217;évolution des modèles d&#8217;achat des entreprises, des modèles commerciaux des logiciels et des solutions globales d&#8217;entreprise. Le contexte économique actuel va certainement inciter les entreprises à étudier plus attentivement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ic-maroc.com/open-source/sept-previsions-pour-l%e2%80%99open-source-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web 2.0 s’implante dans les entreprises</title>
		<link>http://blog.ic-maroc.com/web/le-web-20-s%e2%80%99implante-dans-les-entreprises</link>
		<comments>http://blog.ic-maroc.com/web/le-web-20-s%e2%80%99implante-dans-les-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ic-maroc.com/web/le-web-20-s%e2%80%99implante-dans-les-entreprises</guid>
		<description><![CDATA[Même s&#8217;il a encore une connotation grand public assez forte, le Web 2.0 est en train de s&#8217;installer dans les entreprises. Selon le cabinet Forrester, les investissements des entreprises dans les technologies Web 2.0 devraient augmenter fortement durant les cinq prochaines années, pour atteindre 4,6 milliards de dollars d&#8217;ici 2013 au terme d&#8217;une croisssance de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ic-maroc.com/web/le-web-20-s%e2%80%99implante-dans-les-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
